РАЗНОЕ
CATS-портал - всё о кошках, диких и домашних.Каталог пород, расписание выставок, cat-форум, фото-галерея, открытки, интернет-магазин
| Январь Март | Февраль Апрель | Март Май | Апрель Июнь | Май Июль | Июнь Август | ||||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| 17 | 21 | 17 | 21 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 |
| 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 |
| 21 | 25 | 21 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 |
| 23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 |
| 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 |
| 25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 |
| 26 | 30 | 26 | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 |
| 27 | 31 | 27 | 1 Апр | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 |
| 28 | 1 Апреля | 28 | 2 Мая | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 |
| 29 | 2 Апреля | 29 | 3 Мая | 29 | 31 | 29 | 1 Июля | 29 | 31 | 29 | 31 |
| 30 | 3 Апреля | 30 | 1 Июня | 30 | 2 Июля | 30 | 1 Августа | 30 | 1 Сентября | ||
| 31 | 4 Апреля | 31 | 2 Июня | 31 | 2 Августа | ||||||
| Июль Сентябрь | Август Октябрь | Сентябрь Ноябрь | Октябрь Дек | Ноябрь Янв | Декабрь Февраль | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 |
| 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 |
| 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 |
| 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 |
| 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 |
| 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 |
| 24 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 28 |
| 28 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 1 Мар |
| 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 1 Декабря | 29 | 31 | 29 | 31 | 29 | 2 Мар |
| 30 | 1 Окт | 30 | 1 Ноября | 30 | 2 Декабря | 30 | 1 Января | 30 | 1 Февраля | 30 | 3 Марта |
| 31 | 2 Октября | 31 | 2 Ноября | 31 | 2 Января | 31 | 4 Марта | ||||
Окрасы
Код oкpaca зaпиcывaeтcя в видe XXX.xx.NN.NN.NN.(NN), где:
XXX - заглавные буквенные обозначения пород,
xx - строчные буквенные обозначения:
| a | blue | голубой |
| b | chocolate | шоколадный |
| (brown, chestnut) | (коричневый, каштановый, гавана, шампанский) | |
| c | lilac (lavender) | лиловый (лавандовый, платиновый) |
| d | red, flame | красный |
| e | cream | кремовый |
| f | tortoiseshell | черепаховый |
| g | blue-cream, blue-tortie | голубокремовый, голубочерепаховый |
| h | chocolate-tortie | шоколадный черепаховый |
| j | lilac-tortie | лиловый черепаховый |
| n | black, ebony, seal, | черный, сил, соболиный, дикий |
| sable, ruddy | ||
| o | sorrel, cinnamon, honey | соррель, красно-коричневый, коричневый, медовый |
| p | beige fawn | желто-коричневый, "бежевый олененок" |
| q | sorrel tortie | красно-коричневый черепаховый |
| r | beige fawn tortie | желто-коричневый черепаховый |
| s | silver, smoke | серебристый, дымчатый |
| w | white | белый |
| y | golden | золотистый |
| x | unregistered | не зарегистрированный, непризнанный окрас |
NN.NN.NN.(NN) - значения пар цифр (до 3-x основных и 1 вспомогательной):
| 1 | van | ван |
| 2 | harlequin | арлекин |
| 3 | bicolour | двухцветный, биколор |
| 4 | mitted/white point | с белыми отметинами для колор-пойнтов |
| 5 | snowshoe | сноу-шу |
| 9 | little white spots | белая пятнистость 1-2 см брак для LH |
| 11 | shaded | затушеванные |
| (1/4 вepxнeй чacти вoлoca зaтeмнeнa) | ||
| 12 | tipped, shel | завуалированные |
| (1/8 вepxнeй чacти вoлoca зaтeмнeнa) | ||
| 21 | tabby, agouti | полосатость, агути-фактор |
| 22 | blotched, marble | мраморный окрас |
| 23 | mackerel, tiger | тигровый окрас |
| 24 | spotted | пятнистый окрас |
| 25 | ticked | тикированный, или абиссинский окрас |
| 31 | burmese colour | бурмесский окрас |
| 32 | tonkinese colour | тонкинский окрас |
| 33 | himalayan (siam) colour | гималайский или сиамский окрас |
| 34 | singapura colour | сингапурский окрас |
| 35 | abyssinian colour | абиссинский окрас, тикинг |
| 51 | rumpy | бесхвостость |
| 52 | rumpy riser | остаток хвоста - 1-2 позвонка |
| 53 | stumpy | боб - 7-13 см. свернутого хвоста |
| 54 | longy | длинный/нормальный хвост |
| 61 | blue | голубой |
| 62 | yellow, golden | желтый, оранжевый, золотистый и т.д. |
| 63 | oddeyed | разноглазие |
| 64 | green | зеленый |
| 65 | burmese | цвет глаз бурмесских кошек |
| 66 | tonkinese | цвет глаз тонкинских кошек |
| 67 | himalayan or siam | цвет глаз гималайских и сиамских кошек |
| 71 | straight ears | страйт (прямые уши) |
| 72 | curled ears | керл (закручены назад) |
| 73 | folded ears | фолд (вперед) |